<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Are you agile ? &#187; tree</title>
	<atom:link href="http://www.areyouagile.com/tag/tree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areyouagile.com</link>
	<description>Nudge, Nudge, wink wink, n&#039;en dites pas plus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mon &#8220;PHP TREE Map Opensource&#8221;</title>
		<link>http://www.areyouagile.com/2009/10/mon-php-tree-map-opensource/</link>
		<comments>http://www.areyouagile.com/2009/10/mon-php-tree-map-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areyouagile.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Les choses ont bien changées depuis une dizaine d&#8217;années. PHP n&#8217;était pas vraiment ma tasse de thé à la fin du siècle précédent. Une auberge espagnole, un bazar sans nom, qui ne donnait pas confiance. On y trouvait de tout mais aussi beaucoup de n&#8217;importe quoi. Mais les choses ont bien changées. Il me semble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les choses ont bien changées depuis une dizaine d&#8217;années. <strong>PHP</strong> n&#8217;était pas vraiment ma tasse de thé à la fin du siècle précédent. Une auberge espagnole, un bazar sans nom, qui ne donnait pas confiance. On y trouvait de tout mais aussi beaucoup de n&#8217;importe quoi. Mais les choses ont bien changées. Il me semble que PHP est arrivé à l&#8217;âge adulte aux alentours de 2004, 2005. Aujourd&#8217;hui j&#8217;esquisse un sourire quand je vois certains de ces développeurs Java, C# ou autre, qui se gaussent de ce language du peuple, se faire complètement dépasser par son succès. Car aujourd&#8217;hui PHP est fiable, puissant, et il est la source de nombreux logiciels phares des entreprises modernes. Il accompagne l&#8217;émancipation de l&#8217;opensource, et son spectre d&#8217;action s&#8217;étend de plus en plus à des logiciels métiers à forte valeur ajoutée. Il reste encore une <em>terra incognita</em> au main de Java ou autres, mais peu à peu son rayon d&#8217;action en fait une technologie incontournable dont la prise en main est aisée et la productivité garantie (si l&#8217;on ne cherche pas à réinventer la roue). Même des grandes comptes assez inattendus (comme dans le milieu banquaire par exemple) ont franchi le pas. J&#8217;attends donc avec impatience que les <strong>Liferay, Alfresco, Pentaho, OpenBravo</strong> et consort trouvent leur alter ego php.</p>
<p>Ps : ci-joint un arbre des solutions PHP que je viens de réaliser, un dessin valant mieux qu&#8217;un long discours.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl class="wp-caption aligncenter" style="width: 644px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Php Tree Map Opensource" src="http://www.areyouagile.com/media/image/phptree.jpg" alt="Php Tree Opensource" width="634" height="603" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Php Tree Map Opensource</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">
<p>Si vous souhaitez m&#8217;éclairer sur une solution opensource, fiable,  php, qui complète ce diagramme je suis preneur !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.areyouagile.com/2009/10/mon-php-tree-map-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

